Industrial Motors & Drives chervon right Manufacturers chervon right B chervon right BISON

BISON

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
011-348-5010 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 10.6:1 RATIO 170 RPM 40 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-5015 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 15:1 RATIO 121 RPM 59 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-5030 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 28.1:1 RATIO 64 RPM 112 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-5060 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 58.3:1 RATIO 30 RPM 230 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-5080 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 81.8:1 RATIO 22 RPM 300 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-5200 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 215.6:1 RATIO 8.3 RPM 310 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8005 1/4HP 180VDC GEARMOTOR 5:1 RATIO 360 RPM 40 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8010 1/4HP 180VDC GEARMOTOR 10.6:1 RATIO 170 RPM90 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8015 1/4HP 180VDC GEARMOTOR 15:1 RATIO 121 RPM 125 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8030 1/4HP 180VDC GEARMOTOR 28.1:1 RATIO 64 RPM 235 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8060 1/4HP 180VDC GEARMOTOR 58.3:1 RATIO 30 RPM 300 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8080 1/6HP 180VDC GEARMOTOR 81.8:1 RATIO 22 RPM 300 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-348-8200 1/6HP 180VDC GEARMOTOR 215.6:1 RATIO 8.3 RPM 310 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2012 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 11.8:1 RATIO 144 RPM 202 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2018 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 19.3:1 RATIO 90 RPM 305 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2028 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 27.8:1 RATIO 60 RPM 464 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2041 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 41.4:1 RATIO 40 RPM 664 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2058 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 50.3:1 RATIO 34 RPM 822 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-2087 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 86.5:1 RATIO 20 RPM 1112 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4012 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 11.8:1 RATIO 148R PM 101 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4018 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 19.3:1 RATIO 91 RPM 152 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4028 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 27.8:1 RATIO 63 RPM 238 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4041 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 41.1:1 RATIO 43 RPM 353 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4087 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 86.5:1 RATIO 20 RPM 727 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4131 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 130.8:1 RATIO 14 RPM 960 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-483-4197 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 195.9:1 RATIO 9 RPM 1087 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0043 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 43:1 RATIO 42 RPM 66 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0084 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 84.3:1 RATIO 21 RPM 130 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0121 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 121.4:1 RATIO 15 RPM 187 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0151 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 150.8:1 RATIO 12 RPM 232 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0285 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 284.2:1 RATIO 6.3 RPM 438 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-0401 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 402.2:1 RATIO 4.5 RPM 620 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-1397 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 1397.1:1 RATIO 1.3 RPM 1100 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2028 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 27.9:1 RATIO 65 RPM 107 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2055 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 54.6:1 RATIO 33 RPM 210 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2079 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 78.7:1 RATIO 23 RPM 303 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2111 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 111.1:1 RATIO 16 RPM 428 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2184 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 184.1:1 RATIO 9.8 RPM 709 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-2261 1/8HP 90VDC GEARMOTOR 261:1 RATIO 6.9 RPM 1005 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3028 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 27.9:1 RATIO 65 RPM 107 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3043 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 43:1 RATIO 42 RPM 66 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3055 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 54.6:1 RATIO 33 RPM 210 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3079 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 78.7:1 RATIO 23 RPM 303 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3084 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 84.3:1 RATIO 21 RPM 130 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3111 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 111.1:1 RATIO 16 RPM 428 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3121 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 121.4:1 RATIO 15 RPM 187 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3151 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 150.8:1 RATIO 12 RPM 232 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3184 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 184.1:1 RATIO 9.8 RPM 709 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3261 1/8HP 12VDC GEARMOTOR 261:1 RATIO 6.9 RPM 1005 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3285 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 284.2:1 RATIO 6.3 RPM 438 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3397 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 1397.1:1 RATIO 1.3 RPM 1100 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-3401 1/20HP 12VDC GEARMOTOR 402.2:1 RATIO 4.5 RPM620 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5028 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 27.9:1 RATIO 65 RPM 107 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5043 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 43:1 RATIO 42 RPM 66 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5055 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 54.6:1 RATIO 33 RPM 210 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5079 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 78.7:1 RATIO 23 RPM 303 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5084 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 84.3:1 RATIO 21 RPM 130 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5111 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 111.1:1 RATIO 16 RPM 428 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5121 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 121.4:1 RATIO 15 RPM 187 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5151 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 150.8:1 RATIO 12 RPM 232 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5184 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 184.1:1 RATIO 9.8 RPM 709 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5261 1/8HP 24VDC GEARMOTOR 261:1 RATIO 6.9 RPM 1005 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5284 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 284.2:1 RATIO 6.3 RPM 438 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5397 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 1397.1:1 RATIO 1.3 RPM 1100 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-562-5401 1/20HP 24VDC GEARMOTOR 402.2:1 RATIO 4.5 RPM 620 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-656-0054 MOTOR DC GEAR 1/2HP 4.2AMP 33RPM BISON Request Quote
011-656-0116 1/6HP 90VDC GEARMOTOR 115.9:1 RATIO 15 RPM 570 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-656-0138 1/6HP 90VDC GEARMOTOR 138.1:1 RATIO 13 RPM 660 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-656-0276 1/6HP 90VDC GEARMOTOR 276.2:1 RATIO 6.5 RPM 710 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-656-1078 MOTOR BISON Request Quote
011-656-1412 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 1412.8:1 RATIO 1.3 RPM 710 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-656-2206 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 2206:1 RATIO 0.9 RPM 710 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-2264 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 1263.6:1 RATIO 1.2 RPM 1335 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-2418 1/20HP 90VDCGEARMOTOR 418:1 RATIO 4 RPM 515 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-2736 1/20HP 90VDC GEARMOTOR 736:1 RATIO 2.2 RPM 755 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-3150 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 152.2:1 RATIO 12 RPM 1075 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-3267 1/4HP 90VDC GEARMOTOR 267.7:1 RATIO 7 RPM 1805 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-4028 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 27.9:1 RATIO 65 RPM 427 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-4055 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 55.5:1 RATIO 32 RPM 775 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-4078 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 78.5:1 RATIO 23 RPM 1050 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011-762-4100 1/2HP 90VDC GEARMOTOR 99.4:1 RATIO 18 RPM 1330 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0035 1/10HP 12VDC GEARMOTOR 38:1 RATIO 85 RPM 50 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0040 1/15HP 12VDC GEARMOTOR 38:1 RATIO 42 RPM 75 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0053 1/10HP 12VDC GEARMOTOR 55:1 RATIO 58 RPM 75 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0081 1/15HP 12VDC GEARMOTOR 81:1 RATIO 20 RPM 150 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0134 1/15HP 12VDC GEARMOTOR 135:1 RATIO 12 RPM 250 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q107-0267 1/15HP 12VDC GEARMOTOR 267:1 RATIO 6 RPM 500 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q127-0040 1/15HP 90VDC GEARMOTOR 38:1 RATIO 46 RPM 75 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q127-0080 1/15HP 90VDC GEARMOTOR 81:1 RATIO 21 RPM 150 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q127-0134 1/15HP 90VDC GEARMOTOR 135:1 RATIO 13 RPM 250 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q127-0267 1/15HP 90VDC GEARMOTOR 267:1 RATIO 6.5 RPM 500 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0031 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 32:1 RATIO 76 RPM 13 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0063 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 62:1 RATIO 39 RPM 26 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0098 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 100:1 RATIO 24 RPM 40 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0161 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 141:1 RATIO 17 RPM 50 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0314 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 273:1 RATIO 9 RPM 50 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q507-0482 1/30HP 12VDC GEARMOTOR 430:1 RATIO 6 RPM 50 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q527-0031 1/30HP 90VDC GEARMOTOR 32:1 RATIO 93 RPM 13 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q527-0063 1/30HP 90VDC GEARMOTOR 62:1 RATIO 47 RPM 26 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
011Q527-0098 1/30HP 90VDC GEARMOTOR 100:1 RATIO 29 RPM 40 IN-LBS IP43 BISON Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png