Industrial Motors & Drives chervon right Manufacturers chervon right G chervon right GORMAN RUPP

GORMAN RUPP

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
47113-053 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-079 STATOR 460V GORMAN RUPP Request Quote
47113-083 STATOR 460V GORMAN RUPP Request Quote
47113-087 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-088 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-089 STATOR 208-230/460 GORMAN RUPP Request Quote
47113-091 STATOR 208-230/460 GORMAN RUPP Request Quote
47113-095 STATOR 208-230/460 GORMAN RUPP Request Quote
47113-097 STATOR 460/3 GORMAN RUPP Request Quote
47113-802 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-803 STATOR, RPR. ONLY GORMAN RUPP Request Quote
47113-805 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-806 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-807 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-808 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-809 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-817 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-818 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-822 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-823 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-851 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-853 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113854 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-860 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-861 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-862 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-863 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
47113-864 STATOR GORMAN RUPP Request Quote
50001 IPT SEAL AND O-RING REPAIR KITS; 2G SERIES - ALL MODELS GORMAN RUPP Request Quote
50001A IPT SEAL AND O-RING REPAIR KITS; 2G SERIES - ALL MODELS GORMAN RUPP Request Quote
50003 IPT SEAL AND O-RING REPAIR KITS; 3G SERIES - ALL MODELS GORMAN RUPP Request Quote
50003A IPT SEAL AND O-RING REPAIR KITS; 3G SERIES - ALL MODELS GORMAN RUPP Request Quote
9485C OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
9485D OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
9485I OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
9485K OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
9485L OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
9485M OVERLOAD UNIT GORMAN RUPP Request Quote
A31090 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 115 120 6.8 5.6-8.0 GORMAN RUPP Request Quote
A31190 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 115 120 11 10-15 GORMAN RUPP Request Quote
A31290 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 115 120 14 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A31390 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 115 120 18 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A31490 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 115 120 22 22-32 GORMAN RUPP Request Quote
A31590 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 115 120 30 25-40 GORMAN RUPP Request Quote
A31690 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 230 208-240 3.4 2.8-4 GORMAN RUPP Request Quote
A31790 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 230 208-240 5.5 4-6.3 GORMAN RUPP Request Quote
A31890 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 230 208-240 7 7-10 GORMAN RUPP Request Quote
A31990 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 230 208-240 9 8-12.5 GORMAN RUPP Request Quote
A32090 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 230 208-240 11 10-15 GORMAN RUPP Request Quote
A32190 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 230 208-240 15 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A32290 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 5 230 208-240 21 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A32390 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 7.5 230 208-240 34 25-40 GORMAN RUPP Request Quote
A32490 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 10 230 208-240 40 32-50 GORMAN RUPP Request Quote
A32590 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 230 120 2.1 1.8-2.8 GORMAN RUPP Request Quote
A32690 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 230 120 2.7 1.8-2.8 GORMAN RUPP Request Quote
A32790 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 230 120 3.3 2.8-4 GORMAN RUPP Request Quote
A32890 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 230 120 4.74 4-6.3 GORMAN RUPP Request Quote
A32990 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 230 120 5.7 5.6-8.0 GORMAN RUPP Request Quote
A33090 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 230 120 8.1 7-10 GORMAN RUPP Request Quote
A33190 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 5 230 120 13 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A33290 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 7.5 230 120 19.4 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A33390 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 10 230 120 25.6 22-32 GORMAN RUPP Request Quote
A33490 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 15 230 120 37.6 32-50 GORMAN RUPP Request Quote
A33590 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 460 120 1.05 .8-1.2 GORMAN RUPP Request Quote
A33690 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 460 120 1.35 1.2-1.8 GORMAN RUPP Request Quote
A33790 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 460 120 1.65 1.2-1.8 GORMAN RUPP Request Quote
A33890 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 460 120 2.32 1.8-2.8 GORMAN RUPP Request Quote
A33990 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 460 120 2.85 2.8-4 GORMAN RUPP Request Quote
A34090 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 460 120 4.05 4-6.3 GORMAN RUPP Request Quote
A34190 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 5 460 120 6.5 5.6-8.0 GORMAN RUPP Request Quote
A34290 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 7.5 460 120 9.7 8-12.5 GORMAN RUPP Request Quote
A34390 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 10 460 120 12.8 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A34490 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 15 460 120 18.2 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A34590 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 115 120 6.8 5.6-8.0 GORMAN RUPP Request Quote
A34690 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 115 120 11 10-15 GORMAN RUPP Request Quote
A34790 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 115 120 14 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A34890 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 115 120 18 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A34990 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 115 120 22 22-32 GORMAN RUPP Request Quote
A35090 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 115 120 30 25-40 GORMAN RUPP Request Quote
A35190 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 230 208-240 3.4 2.8-4 GORMAN RUPP Request Quote
A35290 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 230 208-240 5.5 4-6.3 GORMAN RUPP Request Quote
A35390 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 230 208-240 7 7-10 GORMAN RUPP Request Quote
A35490 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 230 208-240 9 8-12.5 GORMAN RUPP Request Quote
A35590 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 230 208-240 11 10-15 GORMAN RUPP Request Quote
A35690 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 230 208-240 15 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A35790 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 5 230 208-240 21 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A35890 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 7.5 230 208-240 34 25-40 GORMAN RUPP Request Quote
A35990 SINGLE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 10 230 208-240 40 32-50 GORMAN RUPP Request Quote
A36090 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 230 120 2.1 1.8-2.8 GORMAN RUPP Request Quote
A36190 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 230 120 2.7 1.8-2.8 GORMAN RUPP Request Quote
A36290 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1 230 120 3.3 2.8-4 GORMAN RUPP Request Quote
A36390 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1.5 230 120 4.74 4-6.3 GORMAN RUPP Request Quote
A36490 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 2 230 120 5.7 5.6-8.0 GORMAN RUPP Request Quote
A36590 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3 230 120 8.1 7-10 GORMAN RUPP Request Quote
A36690 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 5 230 120 13 11-17 GORMAN RUPP Request Quote
A36790 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 7.5 230 120 19.4 15-23 GORMAN RUPP Request Quote
A36890 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 10 230 120 25.6 22-32 GORMAN RUPP Request Quote
A36990 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 15 230 120 37.6 32-50 GORMAN RUPP Request Quote
A37090 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 1/2 460 120 1.05 .8-1.2 GORMAN RUPP Request Quote
A37190 THREE-PHASE ENCLOSED MAGNETIC STARTER 3/4 460 120 1.35 1.2-1.8 GORMAN RUPP Request Quote
chervon left

Previous

1 2

Next

chervon richervon-right.png