Industrial Motors & Drives chervon right Manufacturers chervon right O chervon right OBERDORFER

OBERDORFER

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
A89 3309 MOTOR; 1/10 HP; 24 VDC ELECT; 2300 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A90 8031 MOTOR; 1/10 HP; 32 VDC ELECT; 2300 RPM; TENV; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A92 8108 MOTOR; 1/10 HP; 12 VDC ELECT; 2600 RPM; TENV; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A94 8110 MOTOR; 1/10 HP; 32 VDC ELECT; 2600 RPM; TENV; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A95 9985 MOTOR; 1/10 HP; 12VDC ELECT; 3100 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A96 8105 MOTOR; 1/10 HP; 12 VDC ELECT; 3300 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
A97 8107 MOTOR; 1/10 HP; 32 VDC ELECT; 3300 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
B26 8281 MOTOR; 1/8 HP; 1PH, 115 ELECT; 3450 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
B27 8282 MOTOR; 1/8 HP; 1PH, 220 ELECT; 3450 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
C07 7214 MOTOR; 1/4 HP;1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
C34 9873 MOTOR; 1/4 HP; 1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; ODP; CARB FRAME OBERDORFER Request Quote
C81/C82 8295 MOTOR; 1/4 HP; 12/24 VDC ELECT; 1200 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
D28 5165 MOTOR; 40184 HP; 1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; TENV; 48Y FRAME OBERDORFER Request Quote
F01 5993 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; ODP; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
F02 8876 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; CARB FRAME OBERDORFER Request Quote
F07 7216 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
F08 8006 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
F13 5859 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
F20 7986 MOTOR; 1/3 HP; 1PH,115/230 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
F24 8665 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 208/230 ELECT; 1140 RPM; TEFC; F56 (56C) FRAME OBERDORFER Request Quote
F30 7590 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
F34 7462 MOTOR; 1/3 HP;1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; ODP; 48/SPL. FRAME OBERDORFER Request Quote
F34T 9747 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 3450 RPM; TEFC; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
F35 7429 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 3450 RPM; ODP; 48/SPL. FRAME OBERDORFER Request Quote
F41 9876 MOTOR; 1/3 HP; 1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; ODP; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
F42 7962 MOTOR; 1/3 HP; 1PH,115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
F50 8458 MOTOR; 1/3 HP; 1PH,115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
F51 6997 MOTOR; 1/3 HP; 3PH, 220/440 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
F52 7975 MOTOR; 1/3 HP; 3PH, 220/440 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
F57 6996 MOTOR; 1/3 HP; 3PH,220/440 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
F67 8666 MOTOR; 1/3 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
F68 8654 MOTOR; 1/3 HP; 3PH, 220/380-50HZ ELECT; 2850 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
F81 3161 MOTOR; 1/3 HP; 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
F89 9384-01 MOTOR; 1/3 HP; 3PH,230/460 ELECT; 1725 RPM; ODP; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
F90 2384 MOTOR; 1/3 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
F97 8456 MOTOR; 1/3 HP; 3PH,230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J07 6241 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
J08 7965 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
J09 7591 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; XP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J16 9948 MOTOR; 1/2 HP;1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; ODP; SPECIAL FRAME OBERDORFER Request Quote
J17 8772 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 110/220 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J19 5860 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J20 7976 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J21 8641 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; XP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J25 5918 MOTOR; 1/2 HP; 1PH,115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
J45 8460 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J46 8463 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1140 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J47 8461 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J48 8464 MOTOR; 1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J51 7228 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 220/440 ELECT; 1725 RPM; ODP; S56 FRAME OBERDORFER Request Quote
J52 7978 MOTOR; 1/2 HP; 3PH,220/440 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
J55 8425 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 220/380-50HZ ELECT; 1425 RPM; TEFC; 48 FRAME OBERDORFER Request Quote
J57 6998 MOTOR; 1/2 HP; 3PH,220/440 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J58 9214 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 220/440 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
J75 8562 MOTOR; 1/2 HP; 12VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J76 8563 MOTOR; 1/2 HP; 24 VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J81 3162 MOTOR; 1/2 HP; 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J83 9469 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; XP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J94 9065 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J95 8497 MOTOR; 1/2 HP;3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J96 8465 MOTOR; 1/2 HP;3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J97 8462 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
J98 8466 MOTOR; 1/2 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1141 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M07 5913 MOTOR; 3/4 HP; 1PH,115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
M09 8758 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; XP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M19 5861 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
M26 7048 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M30 9067 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M35 9903 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M46 8471 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1140 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M47 8468 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M48 8472 MOTOR; 3/4 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M51 7229 MOTOR; 3/4 HP; 3PH, 220/440 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56 FRAME OBERDORFER Request Quote
M57 6999 MOTOR; 3/4 HP; 3PH,220/440 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
M58 7967 MOTOR; 3/4 HP; 3PH,220/440 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
M74 8224 MOTOR; 3/4 HP; 24 VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M75 7996 MOTOR; 3/4 HP;12 VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M76 9992 MOTOR; 3/4 HP; 24VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M81 3163 MOTOR; 3/4 HP; 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M96 8473 MOTOR; 3/4 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M97 8470 MOTOR; 3/4 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
M98 8474 MOTOR; 3/4 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N26 7055 MOTOR; 1 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N35 8226 MOTOR; 1 HP;1PH, 115 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N46 8478 MOTOR; 1 HP;1PH ELECT; 1140 RPM; ODP; 184C FRAME OBERDORFER Request Quote
N47 8475 MOTOR; 1 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N48 8479 MOTOR; 1 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 145TC FRAME OBERDORFER Request Quote
N76 9759 MOTOR; 1 HP; 24 VDC ELECT; 1800 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N81 3164 MOTOR; 1 HP; 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 143TC FRAME OBERDORFER Request Quote
N86 9216 MOTOR; 1 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N95 8476 MOTOR; 1 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N96 8480 MOTOR; 1 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; ODP; 145TC FRAME OBERDORFER Request Quote
N97 8477 MOTOR; 1 HP;3PH, 230/460 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
N98 8481 MOTOR; 1 HP; 3PH, 230/460 ELECT; 1140 RPM; TEFC; 145TC FRAME OBERDORFER Request Quote
T19 5862 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
T25 7538 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; ODP; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
T26 8363 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
T28 8529 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 3450 RPM; TEFC; 56J FRAME OBERDORFER Request Quote
T45 8482 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; ODP; 145TC FRAME OBERDORFER Request Quote
T47 8483 MOTOR; 1-1/2 HP; 1PH, 115/230 ELECT; 1725 RPM; TEFC; 56C FRAME OBERDORFER Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4

Next

chervon richervon-right.png